Weather forecast for June 9, 2023 in Casa Grande, Arizona
On our website you will find weather forecast for June 9, 2023 in Casa Grande
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 90° (90° — 91°) |
Feels like | 86° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 9% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 85° |
Feels like | 82° |
Pressure | 965 hPa (965 mb) |
Humidity | 16% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 70° (70° — 77°) |
Feels like | 68° |
Pressure | 965 hPa (965 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (65° — 68°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 22% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (71° — 72°) |
Feels like | 70° |
Pressure | 964 hPa (964 mb) |
Humidity | 19% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (75° — 76°) |
Feels like | 74° |
Pressure | 964 hPa (964 mb) |
Humidity | 16% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 91° (82° — 91°) |
Feels like | 87° |
Pressure | 963 hPa (963 mb) |
Humidity | 7% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |
June 9, 2023 in Casa Grande
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 95° (93° — 95°) |
Feels like | 91° |
Pressure | 962 hPa (962 mb) |
Humidity | 5% |
Clouds | 0% |
Wind | 12 mph |